欧美7777,亚洲视屏一区,精品香蕉视频,亚洲国产精品综合

歡迎來到江蘇省科學器材有限公司網站!

你的位置:首頁 > 產品展示 > > 賽默飛 >賽默飛Thermo Hypersil™ BDS C18 色譜柱

產品詳細頁
賽默飛Thermo Hypersil™ BDS C18 色譜柱

簡要描述:賽默飛Thermo Hypersil™ BDS C18 色譜柱,可用于 QC/QA 實驗室的各類應用的穩定通用型色譜柱

  • 產品型號:28105-254630
  • 廠商性質:代理商
  • 更新時間:2025-02-25
  • 訪  問  量:227

產品介紹

品牌Thermofisher Scientific/賽默飛世爾供貨周期一周
應用領域環保,化工,生物產業,制藥/生物制藥,綜合

賽默飛Thermo Hypersil™ BDS C18 色譜柱


可用于 QC/QA 實驗室的各類應用的穩定通用型色譜柱。


貨號長度(公制)直徑(公制)粒徑色譜柱格式
28105-254630250 mm4.6 mm5 μm分析柱
28105-05213050 mm2.1 mm5 μm分析柱
28105-05303050 mm3 mm5 μm分析柱
28105-259070A250 mm10 mm5 μm制備色譜柱,標準
28103-03303030 mm3 mm3 μm分析柱
28105-05463050 mm4.6 mm5 μm分析柱
28103-05403050 mm4 mm3 μm分析柱
28105-102130100 mm2.1 mm5 μm分析柱
28103-07463075 mm4.6 mm3 μm分析柱
28105-103030100 mm3 mm5 μm分析柱
28103-103030-K4100 mm3 mm3 μm保護柱芯
28105-104030100 mm4 mm5 μm分析柱
28103-123030125 mm3 mm3 μm分析柱
28105-104630100 mm4.6 mm5 μm分析柱
28103-124030125 mm4 mm3 μm分析柱
28105-123030125 mm3 mm5 μm分析柱
28103-124630125 mm4.6 mm3 μm分析柱
28105-124030125 mm4 mm5 μm分析柱
28103-254630250 mm4.6 mm3 μm分析柱
28105-124630125 mm4.6 mm5 μm分析柱
28105-01210610 mm2.1 mm5 μm保護柱芯
28105-152130150 mm2.1 mm5 μm分析柱
28105-153030150 mm3 mm5 μm分析柱
28105-02400620 mm4 mm5 μm保護柱芯
28105-154030150 mm4 mm5 μm分析柱
28105-154630150 mm4.6 mm5 μm分析柱
28105-304030300 mm4 mm5 μm分析柱
28105-304630300 mm4.6 mm5 μm分析柱
28105-204630200 mm4.6 mm5 μm分析柱
28105-253030250 mm3 mm5 μm分析柱
28105-254030250 mm4 mm5 μm分析柱
28103-01300110 mm3 mm3 μm保護柱,4 件裝
28102-154630150 mm4.6 mm2.4 μm分析柱
28102-152130150 mm2.1 mm2.4 μm分析柱
28102-104630100 mm4.6 mm2.4 μm分析柱
28102-102130100 mm2.1 mm2.4 μm分析柱
28102-05463050 mm4.6 mm2.4 μm分析柱
28102-05213050 mm2.1 mm2.4 μm分析柱
28105-01400110 mm4 mm5 μm保護柱,4 件裝
28105-01300110 mm3 mm5 μm保護柱,4 件裝
28105-01210110 mm2.1 mm5 μm保護柱,4 件裝
28103-01400110 mm4 mm3 μm保護柱,4 件裝
28103-01210110 mm2.1 mm3 μm保護柱,4 件裝
28102-01400110 mm4 mm2.4 μm保護柱,4 件裝
28103-154630150 mm4.6 mm3 μm分析柱
28103-154030150 mm4 mm3 μm分析柱
28103-153030150 mm3 mm3 μm分析柱
28103-152130150 mm2.1 mm3 μm分析柱
28103-104630100 mm4.6 mm3 μm分析柱
28103-104030100 mm4 mm3 μm分析柱
28103-103030100 mm3 mm3 μm分析柱
28103-102130100 mm2.1 mm3 μm分析柱
28103-05463050 mm4.6 mm3 μm分析柱
28103-05303050 mm3 mm3 μm分析柱
28103-05213050 mm2.1 mm3 μm分析柱
28103-03213030 mm2.1 mm3 μm分析柱
28102-03463030 mm4.6 mm2.4 μm分析柱



賽默飛Thermo Hypersil™ BDS C18 色譜柱


留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7




主站蜘蛛池模板: 墨脱县| 沾化县| 昂仁县| 蓝山县| 江达县| 霍山县| 广昌县| 武宣县| 封开县| 穆棱市| 清镇市| 兰坪| 巴里| 云梦县| 潜江市| 通河县| 南平市| 土默特左旗| 京山县| 日喀则市| 历史| 景宁| 贵港市| 靖边县| 凤庆县| 岐山县| 耒阳市| 长乐市| 屯门区| 巴塘县| 武城县| 湘西| 桦川县| 光山县| 万载县| 湟中县| 确山县| 通河县| 莲花县| 清苑县| 延边|